Los Angeles Temperaturen pro Monat
Die Leute erwarten oft, dass es heiß am Strand in LA ist - ein Los Angeles-Mythos, der durch Fernsehen und Filme verewigt wird, in denen Bikini-verkleidete Strandgänger scheinbar immer im Sonnenschein spielen. Die Wahrheit ist, dass sogar mitten im Sommer der Strand normalerweise bis zum Mittag von einer dicken Wolkendecke bedeckt ist, die Meeresschicht genannt wird, und es gibt Sommertage, an denen das Thermometer am Strand nicht über 70 Grad Fahrenheit (21 Celsius).
Es gibt immer ein paar heiße Wochen am Strand im Sommer und manchmal auch im Winter. Am Abend wird das ganze Jahr über ein Pullover oder eine Jacke am Strand benötigt, auch wenn die Tage heiß sind. 2015 hatte das längste warme Strandwetter, das ich gesehen habe, wobei der September und der Oktober deutlich über dem Normalwert lagen. Im Gegensatz dazu hatten Juli und August unterdurchschnittliche Temperaturen.
Unten finden Sie eine Liste der durchschnittlichen Temperaturen in Los Angeles Beach Städten nach Monat. Nehmen Sie sie mit einem Körnchen Salz, da Sie das Wetter im Januar bei 60 Grad oder im Juli bei 60 Grad erreichen könnten. Überprüfen Sie den aktuellen Wetterbericht auf www.weather.com oder accuweather.com vor Ihrer Reise, um zu wissen, was Sie für Ihren LA Urlaub einpacken sollten.
Für bevorstehende Hitzewellen, schau dir meine Top Wege an, um LA Heat zu schlagen. Für den seltenen Regenfall schau dir meine Top-Aktivitäten am Regentag in LA an.
Los Angeles Beach Temperaturen von Monat
| Malibu | Santa Monica/ Venedig / Redondo Beach | Langer Strand* | Huntington / Newport Beach | Avalon, Catalina | Tage mit Nebel | Tage mit Regen | |||||
| Hallo | Lo | Hallo | Lo | Hallo | Lo | Hallo | Lo | Hallo | Lo |
|
|
| F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C |
|
|
Jan | 64/18 | 45/7 | 65/18 | 50/10 | 67/19 | 45/7 | 64/18 | 47/8 | 64/18 | 48/9 | 11 | 6 |
Feb | 64/18 | 45/7 | 64/18 | 51/10 | 68/20 | 47/8 | 64/18 | 48/9 | 64/18 | 49/9 | 12 | 7 |
Beschädigen | 64/18 | 46/8 | 63/17 | 51/10 | 68/20 | 49/9 | 63/17 | 50/10 | 65/18 | 50/10 | 12 | 4 |
Apr | 65/19 | 48/9 | 64/18 | 53/12 | 71/22 | 52/11 | 65/18 | 52/11 | 67/19 | 52/11 | 12 | 2 |
Kann | 66/19 | 51/10 | 64/18 | 55/13 | 73/23 | 56/14 | 66/19 | 56/13 | 68/20 | 55/13 | 15 | 1 |
Jun | 69/21 | 54/12 | 66/19 | 58/15 | 77/25 | 60/15 | 69/20 | 59/15 | 70/21 | 58/14 | 17 | 0 |
Jul | 71/22 | 57/14 | 69/21 | 62/16 | 83/28 | 63/17 | 72/22 | 62/17 | 73/23 | 61/16 | 22 | 1 |
Aug | 73/23 | 59/15 | 71/22 | 63/17 | 84/29 | 65/18 | 73/23 | 64/18 | 75/24 | 62/17 | 23 | 2 |
Sep. | 73/23 | 57/14 | 71/22 | 62/17 | 82/28 | 63/17 | 73/23 | 62/17 | 75/24 | 61/16 | 20 | 2 |
Okt. | 71/22 | 53/11 | 70/21 | 59/15 | 78/26 | 58/14 | 71/22 | 58/14 | 73/23 | 58/14 | 19 | 4 |
Nov | 69/21 | 48/9 | 68/20 | 54/12 | 72/22 | 50/10 | 67/20 | 52/11 | 68/20 | 53/11 | 13 | 4 |
Dez. | 65/19 | 45/7 | 65/19 | 50/10 | 67/19 | 45/7 | 64/18 | 47/8 | 64/18 | 49/9 | 11 | 5 |
F = Fahrenheit C = Celsius / Celsius
LA Wetter Tipps
LA Strand Temperaturen von Monat
LA Inland Temperaturen von Monat
Durchschnittliche monatliche Durchschnittstemperaturen für Los Angeles im Landesinneren.
| Downtown LA | Hollywood / Universal Studios | Anaheim / Disneyland | Pasadena | Flussufer | Tage mit Nebel | Tage mit Regen | |||||
| Hallo | Lo | Hallo | Lo | Hallo | Lo | Hallo | Lo | Hallo | Lo |
|
|
| F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C |
|
|
Jan | 66/19 | 49/ 9 | 65/18 | 41/ 5 | 69/21 | 46/ 8 | 68/20 | 44/ 6 | 67/20 | 41/ 5 | 14 | 6 |
Feb | 68/20 | 51/10 | 67/20 | 43/ 6 | 70/21 | 47/ 8 | 70/21 | 45/ 7 | 70/21 | 42/ 6 | 13 | 6 |
Beschädigen | 69/20 | 32/11 | 69/20 | 46/ 8 | 70/21 | 51/11 | 71/21 | 46/ 8 | 71/22 | 44/ 7 | 13 | 7 |
Apr | 71/22 | 54/12 | 72/22 | 50/10 | 73/23 | 55/13 | 75/24 | 49/10 | 76/25 | 47/ 9 | 11 | 4 |
Kann | 73/23 | 58/14 | 74/23 | 53/12 | 74/23 | 59/15 | 77/25 | 53/ 12 | 81/27 | 52/11 | 13 | 2 |
Jun | 77/25 | 61/16 | 79/26 | 57/14 | 78/25 | 62/17 | 82/28 | 58/14 | 87/31 | 57/14 | 15 | 1 |
Jul | 83/28 | 64/18 | 87 /31 | 61/16 | 83/29 | 64/18 | 89/32 | 61/16 | 94/35 | 61/16 | 17 | 0 |
Aug | 83/28 | 66/19 | 87/31 | 61/16 | 84/29 | 62/17 | 90/32 | 62/17 | 94/35 | 62/17 | 16 | 1 |
Sep. | 82/28 | 65/18 | 87/30 | 59/15 | 83/28 | 57/14 | 87/31 | 60/16 | 90/32 | 59/15 | 16 | 2 |
Okt. | 78/25 | 60/16 | 80/26 | 54/12 | 80/27 | 50/10 | 82/28 | 55/13 | 83/28 | 52/11 | 17 | 2 |
Nov | 73/22 | 53/12 | 72/23 | 47/ 8 | 73/23 | 45/ 7 | 73/23 | 48 /9 | 73/23 | 44/ 7 | 14 | 4 |
Dez. | 68/20 | 49/ 9 | 68/20 | 43/ 6 | 69/20 | 45/ 7 | 68/20 | 44/ 6 | 67/20 | 40/ 4 | 14 | 5 |
F = Fahrenheit C = Celsius / Celsius
LA Wetter Tipps
LA Strand Temperaturen von Monat
LA Inland Temperaturen von Monat