Rush Hour Pendule Times aus West Valley Städte

Um Besuchern eine Vorstellung davon zu geben, wie lange es dauert, von verschiedenen Orten im Großraum Phoenix zu pendeln, haben die Besucher von Phoenix.About.com zwischen 2007 und 2015 eine Umfrage durchgeführt.
Es gibt keine wissenschaftlichen oder statistisch signifikanten Ergebnisse dieser Umfrage zu den Hauptverkehrszeiten. Für diese Forschung wurden keine öffentlichen Mittel verwendet, und es wurden keine Forschungsstipendien erhalten! Offensichtlich gibt es Faktoren, die beeinflussen, wie lange jemand braucht, um von hier nach dort zu fahren.
Nicht jeder hat die gleichen Fahrgewohnheiten oder Stil. Sogar welche Auffahrt Sie benutzen, um auf die Autobahn zu gelangen, kann Ihre Reisezeit beeinflussen. Manchmal gibt es Unfälle, Straßensperrungen oder ungewöhnliche Wetterereignisse. Wenn Sie all dies berücksichtigen, ist hier mein Haftungsausschluss: Ihr Pendlerverkehr kann anders sein als hier erwähnt. Diese Informationen dienen lediglich dazu, den Leuten eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie lange sie in der Hauptverkehrszeit, wenn sie in der Gegend von Phoenix leben, in ihren Autos sind.
Dies sind die Umfrage Antworten für Stoßzeiten pendelt von West Valley Städten, einschließlich Glendale, Peoria, Tolleson, Surprise, Avondale und Goodyear, Arizona. Wenn Sie nicht während der Hauptverkehrszeit fahren, aber Sie wissen möchten, wie lange es dauert, um in der Stadt herumzukommen, sind hier allgemeine Fahrzeiten und Entfernungen zwischen lokalen Städten und Gemeinden.
Pendlerzeit von West Valley Cities
Zwischen 6.00 Uhr und 8.30 Uhr
Von / zur Pendelzeit | Zu / Methode |
Miller & Maricopa, Rosskastanie | 7. St. & Jefferson, Phoenix |
76 - 90 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
75th Avenue und Deer Valley, Peourchia | 67th Avenue & Deer Valley, Gendale |
weniger als 15 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
79th Avenue & Union Hills, Glendale | 7. St. & Van Buren, Phoenix |
15 - 30 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Avondale Blvd & Indische Schule Rd, Avondale | Bell Rd & Scottsdale Rd, Scottsdale |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Happy Valley Pkwy & 83. Avenue, Peoria | 48. St. & McDowell, Phoenix |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Thunderbird & Loop 101, Peoria | 44. St. & Van Buren, Phoenix |
61 - 75 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
91st Ave & Lower Buckeye Straße, Tolleson | 16. St. & Bethany Home Rd, Phoenix |
15 - 30 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
43rd Avenue und Bethany Home Road, Glendale | 5. St. & Van Buren, Phoenix |
15 - 30 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
Olive & 83rd Avenue, Peoria | 32. St. & Universität Dr., Phoenix |
31 - 45 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
184. Dr & Bell Rd, Überraschung | Southern & Alma Schule, Mesa |
61 - 75 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
67th Avenue & Loop 101, Glendale | Camelback & Scottsdale Rd, Scottsdale |
31 - 45 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
99th Avenue & Beardsley, Peoria | 7. St. & Jefferson, Phoenix |
15 - 30 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
47th Avenue & Northern, Glendale | 23. Ave & Northern, Phoenix |
weniger als 15 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
83. Avenue & Olive, Peoria | 63. Avenue & Thunderbird, Glendale |
weniger als 15 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
Bell Rd & Loop 303, Überraschung | 99th Ave & I-10, Tolleson |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Deer Valley Rd & 67th Allee, Glendale | Airlane und 29. Straße (Sky Harbor Airport) |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Olive & 83rd Avenue, Peoria | Scottsdale Rd & Thunderbird, Scottsdale |
46 - 60 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
Cotton Lane & Waddell Road, Überraschung | 12. St. & Washington, Phoenix |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Van Buren & Coldwater, Avondale | Scottsdale Rd & Tierra Vista, Scottsdale |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Van Buren & I-10, Goodyear | Central & McDowell, Phoenix |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Peoria & 83. Ave, Peoria | I-17 und Kaktus, Phoenix |
15 - 30 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
Thomas Road und Dysart, Goodyear | Hardy Dr und Elliot, Tempe |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
67th Avenue & Southern, Laveen | Sky Harbour Flughafen |
31 - 45 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
107th Ave & Northern, Peoria | 24. St & Camelback, Phoenix |
61 - 75 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
59. Allee & Thunderbird, Glendale | Pima Rd und Thompson Peak Pkwy, Scottsdale |
31 - 45 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Greenway & Waddel, Überraschung | Scottsdale Road & McDowell, Sottsdale |
61 - 75 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
67th Avenue und Beardsley Ave, Glendale | Central Ave und Earl, Phoenix |
31 - 45 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
Wigwam Boulevard & Litchfield Road, Litchfield Park | 15th Avenue und Washington, Phoenix |
31 - 45 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Avondale Blvd und Van Buren, Avondale | 19. Ave & Rosengarten, Phoenix |
31 - 45 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
59. Allee & Thunderbird, Glendale | 54. Avenue & Buckeye, Phoenix |
31 - 45 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
67. Allee Und Norden, Glendale | 63rd Avenue & Greenway, Glendale |
weniger als 15 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
Bell Rd & Estrella Pkwy (303), Überraschung | 12. St. & Jefferson, Phoenix |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
51st Avenue & Thunderbird, Glendale | Priester & Warner Rd, Tempe |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Bell Rd. & Cotton Lane, Überraschung | Elliot Rd & Priester, Tempe |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Glendale Ave & 101, Glendale | 12. St. & McDowell Road, Phoenix |
31 - 45 Minuten | Autobahnen, verwendet HOV Spur |
Avondale Blvd & MC85, Avondale | 3. Straße & Washington, Phoenix |
46 - 60 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
75. Allee & Bethany Home Rd., Glendale | Central Avenue & Thomas Rd, Phoenix |
31 - 45 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
79th Avenue & Bell Road, Glendale | 55th Avenue & Indische Schule Rd, Phoenix |
15 - 30 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
51st Avenue & Cactus, Glendale | Priester Dr & 202, Tempe |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
59th Avenue & Sweetwater, Glendale | Frank Lloyd Wright Boulevard & Hayden, Scottsdale |
31 - 45 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
75. Allee & Beardsley, Glendale | 75. Allee und Rosskastanie, Avondale |
15 - 30 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Grand & Meeker, Überraschung | Thunderbird & 103rd Avenue, Sun City |
15 - 30 Minuten | auf den Straßen der Stadt |
Peoria & 83. Ave, Peoria | Raintree Dr und Hayden Rd, Scottsdale |
46 - 60 Minuten | Autobahnen, kein HOV |
Weitere Umfrageantworten:
East Valley Rush Hour Pendlerzeiten
Phoenix und Cave Creek Hauptverkehrszeiten
Scottsdale und Fountain Hills Hauptverkehrszeiten
West-Rush-Hour-Pendlerzeiten