Reisezeiten und Entfernungen von Tolleson, Arizona
Tolleson ist eine Stadt im Südwesten des Großraum Phoenix, im West Valley. Die folgende Tabelle zeigt die Entfernung von Tolleson, Arizona zur angegebenen Stadt und die Fahrzeit.
Der Zweck dieses Diagramms besteht darin, eine Schätzung zu geben, nicht eine genaue Zeit oder Entfernung. Natürlich musste ich an jedem Ort einen Punkt auswählen, um ihn zu kartieren. Normalerweise wählte ich das Rathaus, die Handelskammer, den Flughafen oder einen anderen offiziellen zentralen Ort.
Sie beginnen oder enden an einem anderen Punkt, also denken Sie daran. Was die Zeiten von einem Punkt zum anderen betrifft, so fahren die Menschen zu unterschiedlichen Tages- und Wochenzeiten unterschiedlich, und es kommt zu langsamen Straßenbedingungen und -beschränkungen. Geschwindigkeitsbegrenzungen variieren von 55 mph bis 75 mph auf Autobahnen hier. Während der Hauptverkehrszeit kann die Fahrt von Phoenix nach Tolleson sehr frustrierend sein, da sich der Verkehr sehr langsam in andere Städte im West Valley verlagert. In der Hauptverkehrszeit fahren Sie an vielen Tagen in die pralle Sonne.
Die erste Reihe von Städten, die in der Tabelle weiß dargestellt sind, befinden sich in Maricopa County. Die zweite Gruppe von Städten, die in der Tabelle hellgrau dargestellt sind, befinden sich in Pinal County und gelten als Teil des Großraum Phoenix. Die dritte Gruppe von Städten, die in dunklerem Grau dargestellt sind, sind wichtige Ziele in anderen Teilen des Bundesstaates Arizona. Die letzte Reihe von Orten in der dunkelsten Grauzone ist ein häufiger Bestimmungsort außerhalb von Arizona.
Reisezeiten und Entfernungen von Tolleson, Arizona
Von Tolleson, Arizona nach ... | Entfernung (Meilen) | Zeit (Protokoll) |
Avondale | 3 | 7 |
Rosskastanie | 21 | 30 |
Sorglos | 42 | 55 |
Höhlen-Nebenfluss | 40 | 49 |
Krämer | 39 | 46 |
Brunnen Hills | 42 | 53 |
Gila Bend | 58 | 61 |
Gilbert | 36 | 46 |
Glendale | 11 | 20 |
Gutes Jahr | 6 | 13 |
Litchfield Park | 9 | 16 |
Mesa | 29 | 37 |
Neuer Fluss | 38 | 41 |
Paradies-Tal | 25 | 35 |
Peoria | 11 | 25 |
Phönix | 19 | 23 |
Queen Creek | 52 | 59 |
Scottsdale | 23 | 33 |
Sonnenstadt | 15 | 21 |
Sonnenseen | 40 | 47 |
Überraschung | 18 | 24 |
Tempe | 23 | 30 |
Tolleson | N / A | N / A |
Wickenburg | 50 | 57 |
Apache Kreuzung | 48 | 56 |
Casa Grande | 66 | 67 |
Florenz | 77 | 84 |
Maricopa | 48 | 55 |
Überlegen | 78 | 81 |
Grobstadt | 218 | 221 |
Camp Verde | 97 | 93 |
Pappelholz | 111 | 111 |
Douglas | 246 | 249 |
Fahnenmast | 151 | 140 |
Grand Canyon | 235 | 225 |
König Mann | 181 | 179 |
Lake Havasu Stadt | 191 | 192 |
Lake Powell | 285 | 265 |
Nogales | 192 | 177 |
Payson | 103 | 104 |
Prescott | 107 | 108 |
Sedona | 124 | 123 |
Niedrig anzeigen | 192 | 200 |
Sierra Vista | 204 | 196 |
Tucson | 135 | 131 |
Yuma | 172 | 159 |
Disneyland, Kalifornien | 346 | 313 |
Las Vegas, NV | 281 | 281 |
Los Angeles, Kalifornien | 362 | 326 |
Felsiger Punkt, Mex * | 199 | 237 |
San Diego, Kalifornien | 346 | 320 |
* Reisepass oder Reisepass erforderlich.
Alle Kilometer- und Zeitschätzungen wurden von verschiedenen Online-Kartierungsdiensten erhalten. Ihre Zeit / Entfernung kann variieren.