Reisezeiten und Entfernungen von Sun City, Arizona
Sun City ist eine Gemeinde im Nordwesten des Großraums Phoenix im West Valley. Die folgende Tabelle zeigt die Entfernung von Sun City, Arizona zur angegebenen Stadt und die Fahrtzeit.
Der Zweck dieses Diagramms besteht darin, eine Schätzung zu geben, nicht eine genaue Zeit oder Entfernung. Sie beginnen oder enden an einem anderen Punkt, also denken Sie daran. Was die Zeiten von einem Punkt zum anderen betrifft, so fahren die Menschen zu unterschiedlichen Tages- und Wochenzeiten unterschiedlich, und es kommt zu langsamen Straßenbedingungen und -beschränkungen.
Geschwindigkeitsbegrenzungen variieren von 55 mph bis 75 mph auf Autobahnen hier. Während der Hauptverkehrszeit kann die Fahrt von Phoenix nach Sun City sehr frustrierend sein, da der Verkehr sehr langsam ist. In der Hauptverkehrszeit fahren Sie an vielen Tagen in die pralle Sonne.
Avonodale nach Wickenburg sind in Maricopa County. Apache Junction zu Superior sind in Pinal County und gelten als Teil des Großraum Phoenix. Die dritte Reihe von Städten, Bullhead City nach Yuma, sind wichtige Ziele in anderen Teilen des Bundesstaates Arizona. Die letzte Reihe von Orten, Disneyland nach San Diego, sind gemeinsame Fahrziele außerhalb von Arizona.
Reisezeiten und Entfernungen von Sun City, Arizona
Von Sun City, Arizona nach ... | Entfernung (Meilen) | Zeit (Protokoll) |
Avondale | 17 | 24 |
Rosskastanie | 36 | 45 |
Sorglos | 29 | 43 |
Höhlen-Nebenfluss | 28 | 37 |
Krämer | 55 | 59 |
Brunnen Hills | 40 | 51 |
Gila Bend | 70 | 76 |
Gilbert | 53 | 61 |
Glendale | 10 | 19 |
Gutes Jahr | 20 | 26 |
Litchfield Park | 16 | 28 |
Mesa | 44 | 49 |
Neuer Fluss | 26 | 29 |
Paradies-Tal | 31 | 40 |
Peoria | 6 | 12 |
Phönix | 30 | 36 |
Queen Creek | 67 | 78 |
Scottsdale | 37 | 43 |
Sonnenstadt | N / A | N / A |
Sonnenseen | 52 | 59 |
Überraschung | 5 | 8 |
Tempe | 36 | 41 |
Tolleson | 15 | 21 |
Wickenburg | 38 | 46 |
Apache Kreuzung | 60 | 69 |
Casa Grande | 78 | 80 |
Florenz | 89 | 88 |
Maricopa | 60 | 68 |
Überlegen | 90 | 95 |
Grobstadt | 204 | 205 |
Camp Verde | 85 | 81 |
Pappelholz | 98 | 99 |
Douglas | 258 | 262 |
Fahnenmast | 138 | 128 |
Grand Canyon | 221 | 213 |
König Mann | 168 | 163 |
Lake Havasu Stadt | 203 | 205 |
Lake Powell | 272 | 252 |
Nogales | 203 | 191 |
Payson | 103 | 109 |
Prescott | 94 | 96 |
Sedona | 111 | 112 |
Niedrig anzeigen | 192 | 205 |
Sierra Vista | 216 | 209 |
Tucson | 147 | 144 |
Yuma | 184 | 172 |
Disneyland, Kalifornien | 359 | 327 |
Las Vegas, NV | 269 | 265 |
Los Angeles, Kalifornien | 376 | 341 |
Felsiger Punkt, Mex * | 213 | 252 |
San Diego, Kalifornien | 360 | 335 |
* Reisepass oder Reisepass erforderlich.
Alle Kilometer- und Zeitschätzungen wurden von verschiedenen Online-Kartierungsdiensten erhalten. Ihre Zeit / Entfernung kann variieren.