Reisezeiten von Unbeschwert zu anderen Arizona-Städten
Carefree, Arizona ist eine Stadt im nordöstlichen Teil des Greater Phoenix, nördlich von Scottsdale. Es grenzt direkt an Cave Creek - und eine Schwesterstadt. Die folgende Tabelle zeigt die Entfernung von Carefree zur angezeigten Stadt und die Fahrtzeit. Sie können diese Karte verwenden, um Ihren Road Trip nach Carefree zu planen!
Wie man das Diagramm benutzt
Der Zweck dieses Diagramms besteht darin, eine Schätzung zu geben, nicht eine genaue Zeit oder Entfernung.
Die Start- und Endpunkte in jeder Stadt sind in der Regel das Stadtzentrum - in der Regel das Rathaus, Handelskammer, Flughafen oder ein anderer offizieller zentraler Ort. Sie beginnen oder enden an einem anderen Punkt, also denken Sie daran. Ebenso können die Fahrgewohnheiten, der Wochentag und die Fahrzeit die Fahrzeiten beeinflussen, ebenso wie die Straßenbedingungen und das Wetter.
Wichtig ist, dass die Tabelle nach Stadtkategorien geordnet ist, mit Städten in Maricopa County in einem Abschnitt; Städte in Pinal County, die Teil des Großraum Phoenix sind, sind in einem anderen gesehen; wichtige Ziele an anderer Stelle im Bundesstaat Arizona getrennt aufgeführt; und schließlich, bekannte Fahrziele außerhalb von Arizona, die im letzten Abschnitt aufgelistet sind.
Wenn Sie Interesse an Fahrzeiten und Entfernungen zwischen anderen Städten haben, gibt es Ressourcen, die Ihnen helfen können!
Reisezeiten und Entfernungen
Von Carefree, Arizona nach ... | Entfernung (Meilen) | Zeit (Protokoll) |
Maricopa County Reiseziele | ||
Avondale | 42 | 53 |
Rosskastanie | 67 | 79 |
Sorglos | - | - |
Höhlen-Nebenfluss | 3 | 6 |
Krämer | 44 | 56 |
Brunnen Hills | 29 | 47 |
Gila Bend | 97 | 109 |
Gilbert | 42 | 56 |
Glendale | 32 | 50 |
Gutes Jahr | 46 | 58 |
Litchfield Park | 43 | 59 |
Mesa | 33 | 46 |
Neuer Fluss | 19 | 28 |
Paradies-Tal | 21 | 39 |
Peoria | 32 | 46 |
Phönix | 36 | 45 |
Queen Creek | 56 | 75 |
Scottsdale | 27 | 41 |
Sonnenstadt | 29 | 43 |
Sonnenseen | 45 | 62 |
Überraschung | 33 | 48 |
Tempe | 33 | 43 |
Tolleson | 42 | 55 |
Wickenburg | 54 | 66 |
Pinal County und der Großraum Phoenix | ||
Apache Kreuzung | 53 | 63 |
Casa Grande | 81 | 84 |
Florenz | 84 | 90 |
Maricopa | 63 | 71 |
Überlegen | 83 | 96 |
Wichtige Städte in Arizona | ||
Grobstadt | 222 | 230 |
Camp Verde | 79 | 78 |
Pappelholz | 92 | 97 |
Douglas | 260 | 265 |
Fahnenmast | 132 | 126 |
Grand Canyon | 216 | 211 |
König Mann | 185 | 188 |
Lake Havasu Stadt | 242 | 239 |
Lake Powell | 266 | 251 |
Nogales | 207 | 213 |
Payson | 93 | 101 |
Prescott | 88 | 93 |
Sedona | 105 | 109 |
Niedrig anzeigen | 182 | 197 |
Sierra Vista | 218 | 212 |
Tucson | 150 | 147 |
Yuma | 210 | 204 |
Beliebte Reiseziele | ||
Disneyland, Kalifornien | 386 | 357 |
Las Vegas, NV | 286 | 290 |
Los Angeles, Kalifornien | 400 | 370 |
Felsiger Punkt, Mex | 238 | 281 |
San Diego, Kalifornien | 377 | 349 |
* Reisepass oder Reisepass erforderlich.
Alle Kilometer- und Zeitschätzungen wurden von verschiedenen Online-Kartierungsdiensten erhalten. Ihre Zeit / Entfernung kann variieren.